Página 1 de 1
		
			
				Onda Larga
				
Publicado: 
26 Mar 2020, 22:38por Barcino
				Hola esta mañana he estaba haciendo un barrido en la onda larga y en 380 khz he escuchado una emision en codigo morse que decia asi ..._. .... o sea 4 puntos una raya un punto un espacio y cuatro puntos, la repetia constantemente, alguien mas la ha escuchado? saludos.
			 
			
		
			
				Re: Onda Larga
				
Publicado: 
26 Mar 2020, 23:00por rampus
				Es un radio faro de aviación, aunque ese no sé cuál es. Te dejo un enlace sobre ellos. 
http://www.fotomadrid.com/verArticulo/125 
			
		
			
				Re: Onda Larga
				
Publicado: 
26 Mar 2020, 23:04por Tetrapedro
				Barcino escribió:Hola esta mañana he estaba haciendo un barrido en la onda larga y en 380 khz he escuchado una emision en codigo morse que decia asi ..._. .... o sea 4 puntos una raya un punto un espacio y cuatro puntos, la repetia constantemente, alguien mas la ha escuchado? saludos.
Se trata de un radiofaro NDB de ayuda a la navegación aérea, sistema que hoy en día se halla en desuso, aunque algunos siguen funcionando.
En la frecuencia que indicas, 380 KHz. bien puede ser el de Cáceres que no coincide su indicativo - el mensaje que tú indicas en Morse sería HE H - o también en esta frecuencia se halla el de Horta (Azores).
P.D. Editado por corrección Cáceres por Baeza.
 
			
		
			
				Re: Onda Larga
				
Publicado: 
27 Mar 2020, 05:54por Barcino
				Hola gracias  a los dos por las respuestas yo esto en Arenys de Mar (Barcelona), saludos.
			 
			
		
			
				Re: Onda Larga
				
Publicado: 
12 Abr 2020, 20:42por kalakorikos
				Barcino escribió:Hola esta mañana he estaba haciendo un barrido en la onda larga y en 380 khz he escuchado una emision en codigo morse que decia asi ..._. .... o sea 4 puntos una raya un punto un espacio y cuatro puntos, la repetia constantemente, alguien mas la ha escuchado? saludos.
Posiblemente sea el de Vilanova i la Geltrù, ya que el de Cáceres comentaban en otro hilo que estaba desmontado
73s
 
			
		
			
				Re: Onda Larga
				
Publicado: 
12 Abr 2020, 21:23por Tetrapedro
				kalakorikos escribió:Posiblemente sea el de Vilanova i la Geltrù, ya que el de Cáceres comentaban en otro hilo que estaba desmontado
Es muy posible, he visto un video aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=q-zsmwxAjAYQue tiene un receptor con esa frecuencia. Ya dije que es un sistema que hoy en día está en desuso y los pocos que quedan sin mantenimiento, así que cuando se para uno, no se molestan en ponerlo de nuevo en marcha.
 
			
		
			
				Re: Onda Larga
				
Publicado: 
13 Abr 2020, 06:19por Barcino
				Pues si ese es es la misma señal, muchas gracias por la informacion, saludos.
			 
			
		
			
				Re: Onda Larga
				
Publicado: 
14 Abr 2020, 10:11por kalakorikos
				Aquí el listado de estaciones NDB del vademecum REMER:
Frec. Khz.	Indicativo	Identificación Código Morse	Latitud	Longitud	Radiofaro de	Provincia
256.0	SCA	... -.-. .-	 	 	Salamanca	Salamaca
258.0	FT	..-. -	 	 	Fuerteventura	Islas Canarias
258.0	VGO	...- --. ---	 	 	Vigo	Pontevedra
260.0	SPP	... .--. .--.	 	 	Sevilla	Sevilla
265.0	AOG-9	.- --- --. ----.	36º38'37" N	06º19'00" W	Rota	Cádiz
278.0	GD	..-. -..	 	 	Las Palmas	Las Palmas
280.0	POS	.--. --- ...	39º54'40" N	03º05'55" E	Pollensa (Mallorca)	Illes Balear
285.0	LG	.-.. --.	 	 	Lugo	Lugo
285.0	VS	...- ...	 	 	Cuatro Vientos	Madrid
287.3	BR	-... .-.	 	 	Cap Bear	Francia
287.3	PN	.--. -.	 	 	Le Planier	Francia
289.6	B	-...	36º11'06" N	06º02'06" W	Cabo Trafalgar	Cádiz
289.6	O	---	36º00'08" N	05º36'28" W	Tarifa	Cádiz
290.0	CTE	-.-. - .	 	 	Castellón	Castellón
291.0	ARN	.- .-. -.	 	 	Arbancón	Guadalajara
291.9	MH	-- ....	39º51'50" N	04º18'17" E	Mahón (Menorca)	Illes Balear
291.9	OR	--- .-.	41º19'34" N	02º09'12" E	Llobregat	Barcelona
291.9	SN	... -.	41º53'36" N	03º12'10" E	Cabo San Sebastian	Girona
292.0	BRB	-... .-. -...	 	 	Barcial del Barco	 
292.0	MLL	-- .-.. .-..	 	 	Melilla	Melilla
294.2	NO	-. ---	38º44'10" N	00º14'12" E	Cabo de La Nao	Valencia
294.2	PA	.--. .-	37º38'09" N	00º41'21" W	Cabo de Palos	Murcia
295.0	CUC	-.-. ..- -.-.	 	 	Cuenca	Cuenca
296.5	MA	-- .-	43º27'08" N	02º45'15" W	Cabo Machichaco	Vizcaya
296.5	MY	-- -.--	43º29'25" N	03º47'28" W	Cabo Mayor	Cantabria
296.5	VS	...- ---	42º11'09" N	08º48'47" W	Cabo Estay	 
298.0	BJZ	-... .--- --..	 	 	Talavera La Real	Badajoz
298.8	AS	.- ...	39º58'03" N	00º01'09" E	Castellón	Castellón
298.8	FI	..-. ..	39º27'32" N	02º31'24" E	Cala Figuera (Mallorca)	Illes Balear
298.8	GA	--. .-	36º42'56" N	04º24'48" W	Málaga	Málaga
298.8	TA	- .-	36º43'25" N	02º11'30" W	Cabo de Gata	Almeria
298.8	UD	..- -..	41º03'18" N	01º10'12" E	Cabo Salou	Tarragona
300.0	ZMR	--.. -- .-.	 	 	Zamora	Zamora
301.1	BA	-... .-	43º47'10" N	07º41'04" W	Estaca de Vares	Lugo
301.1	IA	.. .-	43º22'12" N	04º44'54" W	Llanes	Asturias
302.0	CLS	-.-. .-.. ...	 	 	Calles	Valencia
307.5	PA	.--. .-	 	 	Palma de Mallorca	Illes Balear
308.0	VT	...- -	 	 	Vitoria	Alava
310.0	AMR	.- -- .-.	36º50'55" N	02º22'40" W	Almeria	Almeria
310.0	LZ	.-.. --..	 	 	Lanzarote	Las Palmas de Gran Canaria
310.3	FI	..-. ..	42º52'56" N	09º16'20" W	Cabo Finisterre	A Coruña
310.3	RO	.-. ---	42º06'14" N	08º53'50" W	Cabo Silleiro	Pontevedra
310.3	VI	...- ..	43º09'41" N	09º12'48" W	Cabo Villano	A Coruña
313.5	PQ	.--. --.-	 	 	Porquerolles	Francia
315.0	SL	... .-..	 	 	Guillena	Sevilla
317.0	TES	- . ...	 	 	Tenerife Sur	Santa Cruz de Tenerife
319.0	BGR	-... --. .-.	41º57'00" N	03º13'00" E	Bagur	Girona
319.0	ECV	. -.-. ...-	 	 	Colmenar Viejo	Madrid
321.0	ABT	.- -... -	 	 	Albacete	Albacete
321.0	GZM	--. --.. --	 	 	Ginzo de Limia	Ourense
323.0	BIL	-... .. .-..	 	 	Bilbao	Vizcaya
325.0	AVS	.- ...- ...	43º33'30" N	06º01'38" W	Aviles	Asturias
325.0	QU	--.- ..-	41º17'02" N	02º00'30" E	Barcelona	Barcelona
328.0	HIG	.... .. --.	43º23'15" N	01º47'39" W	San Sebastian	Guipuzcoa
330.0	LEN	.-.. . -.	 	 	León	León
330.0	RMA	.-. -- .-	36º39'33" N	04º28'54" W	Málaga	Málaga
335.0	TRL	- .-. .-..	 	 	Torralba	Huesca
338.0	SNR	... -. .-.	 	 	Santander	Cantabria
340.0	SEO	... . ---	 	 	Seo de Urgel	Lleida
340.0	VLC	...- .-.. -.-.	39º26'16" N	00º20'48" W	Valencia	Valencia
342.0	VLD	...- .-.. -..	 	 	Valladolid	Valladolid
344.0	MN	-- -.	39º50'11" N	04º12'43" E	Menorca (Menorca)	Illes Balear
345.0	ATR	.- - .-.	 	 	Alcantarilla	Murcia
346.0	HIJ	.... .. .---	 	 	Hinojosa	Córdoba
350.0	SMA	... -- .-	 	 	Somosierra	Madrid
351.0	CST	-.-. ... -	 	 	Costis	Illes Balear
356.0	SGO	... --. ---	39º40'26" N	00º12'24" W	Sagunto	Valencia
357.0	BGS	-... --. ...	 	 	Burgos	Burgos
362.0	CJN	-.-. .--- -.	 	 	Castejón	Cuenca
365.0	VGD	...- --. -..	 	 	Vitigudino	Salamanca
367.0	SBD	... -... -..	 	 	Sabadell	Barcelona
370.0	BLO	-... .-.. ---	43º19'26" N	02º58'26" W	Bilbao	Vizcaya
370.0	LD	.-.. -..	 	 	Tenerife	Santa Cruz de Tenerife
372.5	PE	.--. .	 	 	Perpignan	Francia
375.0	CMA	-.-. -- .-	 	 	Calamocha	Teruel
376.0	HR	.... .-.	 	 	Isla del Hierro	Islas Canarias
380.0	CCS	-.-. -.-. ...	 	 	Cáceres	Cáceres
380.0	VNV	...- -. ...-	41º12'36" N	01º42'24" E	Villanueva	Barcelona
381.0	LCZ	.-.. -.-. --..	37º40'40" N	00º56'19" W	San Javier	Murcia
384.0	ADX	.- -.. -..-	39º32'55" N	02º23'40" E	Andraitx (Mallorca)	Illes Balear
385.0	TLD	- .-.. -..	 	 	Toledo	Toledo
389.0	BV	-... ...-	 	 	La Palma	Santa Cruz de Tenerife
389.0	ZRZ	--.. .-. --..	 	 	Zaragoza	Zaragoza
394.0	IBZ	.. -... --..	38º54'50" N	01º28'04" E	Ibiza (Ibiza)	Illes Balear
399.0	MTN	-- - -.	 	 	Matacan	Salamanca
401.0	LRA	.-.. .-. .-	43º21'56" N	08º19'42" W	A Coruña	A Coruña
401.0	PTC	.--. - -.-.	39º25'35" N	03º15'20" E	Porto Colom (Mallorca)	Illes Balear
403.0	VTB	...- - -...	 	 	Villatobas	Toledo
404.0	LRD	.-.. .-. -..	 	 	Lleida	Lleida
409.0	DGO	-.. --. ---	 	 	Santo Domingo	La Rioja
410.0	CDB	-.-. -.. -...	 	 	Córdoba	Córdoba
412.0	GRN	--. .-. -.	 	 	Girona	Girona
416.0	SA	... .-	 	 	Santander	Cantabria
417.0	ACD	.- -.-. -..	 	 	Alcobendas	Madrid
417.0	STG	... - --.	 	 	Santiago de Compostela	A Coruña
418.0	BLN	-... .-.. -.	 	 	Bailen	Jaén
421.0	GE	--. .	 	 	Madrid-Getafe	Madrid
423.0	AOG	.- --- --.	 	 	Rota	Cádiz
423.0	SCA	... -.-. .-	 	 	Salamanca	Salamanca
424.0	RES	.-. . ...	 	 	Reus	Tarragona
426.0	TJA	- .--- .-	 	 	Torrejón de Ardoz	Madrid
428.0	MNF	-- -. ..-.	 	 	Moron	Sevilla
429.0	ALT	.- .-.. -	 	 	Alicante	Alicante
432.0	NVS	-. ...- ...	 	 	Navas del Rey	Madrid
433.0	JRZ	.--- .-. --..	 	 	Jerez de la Frontera	Cádiz
511.0	VPS	...- .--. ...	 	 	Sanchidrian	Avila
519.0	ALB	.- .-.. -...	35º56'25" N	03º02'08" W	Alboran	Isla Alboran
			 
			
		
			
				Re: Onda Larga
				
Publicado: 
14 Abr 2020, 15:14por kalakorikos
				El vademecum es público y está en la web de la DG de Protección Civil
73s
			 
			
		
			
				Re: Onda Larga
				
Publicado: 
14 Abr 2020, 17:31por Barcino
				Muchas gracias un saludo
			 
			
		
			
				Re: Onda Larga
				
Publicado: 
14 Abr 2020, 23:48por rampus
				Por cierto, creo que aparte de que muchos hayan desaparecido, algunos se han trasladado de frecuencia.
Ahora mismo estoy escuchando cerca del aeródromo de cuatro vientos (frecuencias aproximadas, pues la banda tiene muchas interferencias y por tanto no puedo distinguir bien si una señal por ejemplo se recibe con mejor señal en 425 ó 423):
417KHz CVT Cuatro Vientos (aparece en los listados en 285)
319KHz ECV Colmenar Viejo
425KHz GE Getafe (aparece en los listados en 421)
Las señales las podéis escuchar con un receptor tanto en AM como en CW.
			 
			
		
			
				Re: Onda Larga
				
Publicado: 
15 Abr 2020, 06:55por rusale
				Dedicaré hoy algo de tiempo (que estos días sobra) a ver que consigo por desde mi ubicación....abrazos.