CANALES DE CAZA

CANALES DE CAZA

Notapor rusale » 05 Feb 2021, 06:32

Hola,

Alguien sabe los canales de caza establecidos para el Pais Vasco.

Saludos,
EL QUE TRANSMITE, SIEMBRA...EL QUE RECIBE RECOGE :-)
Visita mi blog: http://eb1hys.blogspot.com/

Imagen
Avatar de Usuario
rusale
Obsesionado con la radio
Obsesionado con la radio
 
Mensajes: 3362
Registrado: 01 Ago 2004, 22:37
Ubicación: Provincia de BURGOS

Re: CANALES DE CAZA

Notapor pumuki2 » 06 Feb 2021, 05:28

Muy buenas
La ultima lista que tengo es del año 2010 para la provincia de Alava, no recuerdo si eran las mismas en toda Euskadi pero estoy casi seguro que coincidian con las de la provincia de Burgos
141.225 141.2625 141.350 141.3625 141.425 141.575 151.5875 151.600 151.900 151.9125

Saludos
pumuki2
Oye la radio
Oye la radio
 
Mensajes: 63
Registrado: 26 Abr 2009, 15:30

Re: CANALES DE CAZA

Notapor rusale » 06 Feb 2021, 18:41

Si, esos son los mismos que en Burgos, pero mi duda, es que si de 2010 a esta parte han podido variar. Saludos.
EL QUE TRANSMITE, SIEMBRA...EL QUE RECIBE RECOGE :-)
Visita mi blog: http://eb1hys.blogspot.com/

Imagen
Avatar de Usuario
rusale
Obsesionado con la radio
Obsesionado con la radio
 
Mensajes: 3362
Registrado: 01 Ago 2004, 22:37
Ubicación: Provincia de BURGOS

Re: CANALES DE CAZA

Notapor samgct » 26 Sep 2022, 08:58

Hola. Os pongo las frecuencias de las federaciones de caza de Aragon y cataluña.

Aragon

Canal 1 Frecuencia 447.0125 subtono 085.4
Canal 2 Frecuencia 447.0125 subtono 094.8
Canal 3 Frecuencia 447.0125 subtono 103.5
Canal 4 Frecuencia 447.0125 subtono 114.8
Canal 5 Frecuencia 447.0125 subtono 127.3
Canal 6 Frecuencia 447.0500 subtono 085.4
Canal 7 Frecuencia 447.0500 subtono 094.8
Canal 8 Frecuencia 447.0500 subtono 103.5
Canal 9 Frecuencia 447.0500 subtono 114.8
Canal 10 Frecuencia 447.0500 subtono 127.3
Canal 11 Frecuencia 447.1875 subtono 085.4
Canal 12 Frecuencia 447.1875 subtono 094.8
Canal 13 Frecuencia 447.1875 subtono 103.5
Canal 14 Frecuencia 447.1875 subtono 114.8
Canal 15 Frecuencia 447.1875 subtono 127.3
Canal 16 Frecuencia 447.2250 subtono 085.4
Canal 17 Frecuencia 447.2250 subtono 094.8
Canal 18 Frecuencia 447.2250 subtono 0103.5
Canal 19 Frecuencia 447.2250 subtono 114.8
Canal 20 Frecuencia 447.2250 subtono 127.3
Canal 21 Frecuencia 447.2750 subtono 085.4
Canal 22 Frecuencia 447.2750 subtono 094.8
Canal 23 Frecuencia 447.2750 subtono 103.5
Canal 24 Frecuencia 447.2750 subtono 114.8
Canal 25 Frecuencia 447.2750 subtono 127.3
Canal 26 Frecuencia 447.3000 subtono 085.4
Canal 27 Frecuencia 447.3000 subtono 094.8
Canal 28 Frecuencia 447.3000 subtono 103.5
Canal 29 Frecuencia 447.3000 subtono 114.8
Canal 30 Frecuencia 447.3000 subtono 127.3
Canal 31 Frecuencia 447.3625 subtono 085.4
Canal 32 Frecuencia 447.3625 subtono 094.8
Canal 33 Frecuencia 447.3625 subtono 103.5
Canal 34 Frecuencia 447.3625 subtono 114.8
Canal 35 Frecuencia 447.3625 subtono 127.3
Canal 36 Frecuencia 447.3875 subtono 085.4
Canal 37 Frecuencia 447.3875 subtono 094.8
Canal 38 Frecuencia 447.3875 subtono 103.5
Canal 39 Frecuencia 447.3875 subtono 114.8
Canal 40 Frecuencia 447.3875 subtono 127.3 
Canal 41 Frecuencia 447.1000 subtono 85.4
Canal 42 Frecuencia 447.1000 subtono 94.8
Canal 43 Frecuencia 447.1000 subtono 103.5
Canal 44 Frecuencia 447.1000 subtono 114.8
Canal 45 Frecuencia 447.1000 subtono 127.3
Canal 46 Frecuencia 447.4250 subtono 85.4
Canal 47 Frecuencia 447.4250 subtono 94.8
Canal 48 Frecuencia 447.4250 subtono 103.5
Canal 49 Frecuencia 447.4250 subtono 114.8
Canal 50 Frecuencia 447.4250 subtono 127.3
Canal 51 Frecuencia 447.4750 subtono 85.4
Canal 52 Frecuencia 447.4750 subtono 94.8
Canal 53 Frecuencia 447.4750 subtono 103.5
Canal 54 Frecuencia 447.4750 subtono 114.8
Canal 55 Frecuencia 447.4750 subtono 127.3
Canal 56 Frecuencia 448.1250 subtono 85.4
Canal 57 Frecuencia 448.1250 subtono 94.8
Canal 58 Frecuencia 448.1250 subtono 103.5
Canal 59 Frecuencia 448.1250 subtono 114.8
Canal 60 Frecuencia 448.1250 subtono 127.3


Asturias

1. 150.2125
2. 150.6500
3. 150.6875
4. 150.7750
5. 150.9125
6. 150.9250
7. 150.9375
8. 151.1625
9. 151.1875
10. 151.2750
11. 151.2875
12. 151.4125
13. 151.4250
14. 151.4625
15. 151.5750
16. 151.5875
17. 151.6000
18. 151.8875
19. 151.9000
20. 151.9125

Cataluña

001 447.0125MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH01
002 447.0125MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH02
003 447.0125MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH03
004 447.0125MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH04
005 447.0125MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH05
006 447.050MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH06
007 447.050MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH07
008 447.050MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH08
009 447.050MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH09
010 447.050MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH10
011 447.1125MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH11
012 447.1125MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH12
013 447.1125MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH13
014 447.1125MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH14
015 447.1125MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH15
016 447.150MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH16
017 447.150MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH17
018 447.150MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH18
019 447.150MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH19
020 447.150MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH20
021 447.1875MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH21
022 447.1875MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH22
023 447.1875MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH23
024 447.1875MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH24
025 447.1875MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH25
026 447.225MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH26
027 447.225MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH27
028 447.225MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH28
029 447.225MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH29
030 447.225MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH30
031 447.2375MHz 12.5kHz FM CT:82.5Hz Name:CH31
032 447.2375MHz 12.5kHz FM CT:91.5Hz Name:CH32
033 447.2375MHz 12.5kHz FM CT:100.0Hz Name:CH33
034 447.2375MHz 12.5kHz FM CT:110.9Hz Name:CH34
035 447.2375MHz 12.5kHz FM CT:123.0Hz Name:CH35
036 447.275MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH36
037 447.275MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH37
038 447.275MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH38
039 447.275MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH39
040 447.275MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH40
041 447.300MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH41
042 447.300MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH42
043 447.300MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH43
044 447.300MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH44
045 447.300MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH45
046 447.350MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH46
047 447.350MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH47
048 447.350MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH48
049 447.350MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH49
050 447.350MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH50
051 447.3875MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH51
052 447.3875MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH52
053 447.3875MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH53
054 447.3875MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH54
055 447.3875MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH55
056 460.175MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH56
057 460.175MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH57
058 460.175MHz 12.5kHz FM CT:107.2Hz Name:CH58
059 460.175MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH59
060 460.175MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH60
061 460.2125MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH61
062 460.2125MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH62
063 460.2125MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH63
064 460.2125MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH64
065 460.2125MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH65
066 460.2375MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH66
067 460.2375MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH67
068 460.2375MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH68
069 460.2375MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH69
070 460.2375MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH70
071 460.2625MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH71
072 460.2625MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH72
073 460.2625MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH73
074 460.2625MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH74
075 460.2625MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH75
076 460.375MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH76
077 460.375MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH77
078 460.375MHz 12.5kHz FM CT:107.2Hz Name:CH78
079 460.375MHz 12.5kHz FM CT:107.2Hz Name:CH79
080 460.375MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH80
081 460.4625MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH81
082 460.4625MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH82
083 460.4625MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH83
084 460.4625MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH84
085 460.4625MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH85
086 460.4875MHz 12.5kHz FM CT:85.4Hz Name:CH86
087 460.4875MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH87
088 460.4875MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH88
089 460.4875MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH89
090 460.4875MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH90
091 460.825MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH91
092 460.825MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH92
093 460.825MHz 12.5kHz FM CT:107.2Hz Name:CH93
094 460.825MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH94
095 460.825MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH95
096 461.525MHz 12.5kHz FM CT:94.8Hz Name:CH96
097 461.525MHz 12.5kHz FM CT:103.5Hz Name:CH97
098 461.525MHz 12.5kHz FM CT:107.2Hz Name:CH98
099 461.525MHz 12.5kHz FM CT:114.8Hz Name:CH99
100 461.525MHz 12.5kHz FM CT:127.3Hz Name:CH100

Cantabria

VALIDEZ 2012 - 2016
Canal 1 - 150.2125
Canal 2 - 150.6500
Canal 3 - 151.1825
Canal 4 - 151.1875
Canal 5 - 151.4125
Canal 6 - 151.5750
Canal 7 - 151.5875
Canal 8 - 151.6000
Canal 9 - 151.9000
Canal 10 - 151.9125

Castilla y leon

151.1875
151.4125
151.5750
151.5875
151.9000

CANTABRIA-ASTURIAS-PALENCIA-BURGOS-LEON-ALAVA
                                            SOLO CON EQUIPOS HOMOLOGADOS

          

                                                    FRECUENCIA                                CANAL

                                                    141.225.0 MHZ                                   01

                                                    141.262.5 MHZ                                    02

                                                    141.350.0 MHZ                                    03

                                                    141.362.5 MHZ                                    04

                                                    141.425.0 MHZ                                    05

                                                    151.575.0 MHZ                                    06

                                                    151.587.5 MHZ                                    07

                                                    151.600.0 MHZ                                    08

                                                    151.900.0 MHZ                                    09

                                                    151.912.5 MHZ                               10  ó  0




Por favor. Si sabéis de mas frecuencias o de una actualizacion de estas. Comenta!!!
Whistler TRX-1e
Uniden BC125XLT
Uniden UBCD3600XLT
AOR AR-DV10
Varios RTL-SDR
TruenoSDR
samgct
Recien Llegado
Recien Llegado
 
Mensajes: 49
Registrado: 20 May 2004, 07:43


Volver a Pais Vasco

¿Quién está conectado?

Usuarios registrados: Google [Bot]